Buy ChampionsLeague
66%
Plus vous fournissez d'informations sur votre jeton et votre profil, plus ce nombre sera élevé. Vous obtiendrez également un gros coup de pouce si vous déployez votre jeton sur la blockchain.
$21.44309999
0.03 BNB
+100%
échange sur 24h/30j
Volume en 24h/30j
Volume en 24h/30j
Trader | Prix | Montant | Somme |
---|---|---|---|
0.0010 | 994 | $0 | |
0.0001 | 8 689.1582 | $0 |
Sell Orders
Total:
1 836 109.5724
ChampionsLea...
Trader | Prix | Montant | Somme |
---|---|---|---|
0.0099 | 100 000 | $3.96 | |
0.0100 | 907 018.0322 | $36.28 | |
0.0390 | 20 000 | $3.12 | |
0.0400 | 12 400 | $1.98 | |
0.1000 | 10 000 | $4 | |
0.1021 | 10 000 | $4.08 | |
0.1052 | 10 000 | $4.2 | |
0.1083 | 10 000 | $4.33 | |
0.1113 | 10 000 | $4.45 | |
0.1143 | 10 000 | $4.57 | |
0.1173 | 10 000 | $4.69 | |
0.1202 | 10 000 | $4.8 | |
0.1232 | 10 000 | $4.92 | |
0.1260 | 10 000 | $5.04 | |
0.1289 | 10 000 | $5.15 | |
0.1318 | 10 000 | $5.27 | |
0.1346 | 10 000 | $5.38 | |
0.1374 | 10 000 | $5.49 | |
0.1402 | 10 000 | $5.6 | |
0.1429 | 10 000 | $5.71 | |
0.1457 | 10 000 | $5.82 | |
0.1484 | 10 000 | $5.93 | |
0.1511 | 10 000 | $6.04 | |
0.1538 | 10 000 | $6.15 | |
0.1564 | 10 000 | $6.25 | |
0.1591 | 10 000 | $6.36 | |
0.1617 | 10 000 | $6.46 | |
0.1644 | 10 000 | $6.57 | |
0.1670 | 10 000 | $6.68 | |
0.1695 | 10 000 | $6.78 | |
0.1721 | 10 000 | $6.88 | |
0.1747 | 10 000 | $6.98 | |
0.1772 | 10 000 | $7.08 | |
0.1798 | 10 000 | $7.19 | |
0.1823 | 10 000 | $7.29 | |
0.1848 | 10 000 | $7.39 | |
0.1873 | 10 000 | $7.49 | |
0.1898 | 10 000 | $7.59 | |
0.1922 | 10 000 | $7.68 | |
0.1947 | 10 000 | $7.78 | |
0.1972 | 10 000 | $7.88 | |
0.1996 | 10 000 | $7.98 | |
0.2020 | 10 000 | $8.08 | |
0.2044 | 10 000 | $8.17 | |
0.2068 | 10 000 | $8.27 | |
0.2092 | 10 000 | $8.36 | |
0.2116 | 10 000 | $8.46 | |
0.2140 | 10 000 | $8.56 | |
0.2164 | 10 000 | $8.65 | |
0.2187 | 10 000 | $8.74 | |
0.2211 | 10 000 | $8.84 | |
0.2234 | 10 000 | $8.93 | |
0.2257 | 10 000 | $9.02 | |
0.2281 | 10 000 | $9.12 | |
0.2304 | 10 000 | $9.21 | |
0.2327 | 10 000 | $9.3 | |
0.2350 | 10 000 | $9.4 | |
0.2373 | 10 000 | $9.49 | |
0.2395 | 10 000 | $9.58 | |
0.2418 | 10 000 | $9.67 | |
0.2441 | 10 000 | $9.76 | |
0.2463 | 10 000 | $9.85 | |
0.2486 | 10 000 | $9.94 | |
0.2508 | 10 000 | $10.03 | |
0.2530 | 10 000 | $10.12 | |
0.2553 | 10 000 | $10.21 | |
0.2575 | 10 000 | $10.3 | |
0.2597 | 10 000 | $10.38 | |
0.2619 | 10 000 | $10.47 | |
0.2641 | 10 000 | $10.56 | |
0.2663 | 10 000 | $10.65 | |
0.2685 | 10 000 | $10.74 | |
0.2707 | 10 000 | $10.82 | |
0.2728 | 10 000 | $10.91 | |
0.2750 | 10 000 | $11 | |
0.2772 | 10 000 | $11.08 | |
0.2793 | 10 000 | $11.17 | |
0.2815 | 10 000 | $11.26 | |
0.2836 | 10 000 | $11.34 | |
0.2857 | 10 000 | $11.42 | |
0.2879 | 10 000 | $11.51 | |
0.2900 | 10 000 | $11.6 | |
2.0000 | 16 656.0002 | $133.24 | |
2 000.0000 | 25.54 | $204.32 | |
4 000.0000 | 10 | $160 |
Type | Prix | Traders | Crypto | Heure |
---|---|---|---|---|
Acheter |
0.0010
|
950 100
950.1
|
12:57 26 Dec
| |
Vendre |
0.0010
|
49 900
49.9
|
12:17 26 Dec
| |
Acheter |
0.0100
|
2 994
29.94
|
09:40 9 Dec
| |
Vendre |
0.0001
|
490 310.8418
49.031
|
08:58 18 Oct
| |
Vendre |
0.0008
|
62 375
49.9
|
08:58 18 Oct
| |
Vendre |
0.0010
|
33 732.2324
33.7322
|
08:58 18 Oct
| |
Acheter |
0.0010
|
199.7676
0.1997
|
22:36 17 Oct
| |
Acheter |
0.0010
|
99 683.9893
99.6839
|
22:36 17 Oct
| |
Acheter |
0.0010
|
230 424.228
230.4242
|
22:33 17 Oct
| |
Acheter |
0.0010
|
99 800
99.8
|
11:18 17 Oct
| |
Acheter |
0.0009
|
554 444.4444
498.9999
|
23:40 13 Oct
| |
Acheter |
0.0009
|
24 395.5555
21.9559
|
23:56 27 Aug
| |
Donation |
0.0009
|
110 558.3194
99.5024
|
12:52 5 Jul
| |
Acheter |
0.0009
|
554 444.4444
498.9999
|
11:21 10 Jun
| |
Acheter |
0.0009
|
332 666.6666
299.3999
|
08:44 10 Jun
| |
Vendre |
0.0010
|
43.0151
0.043
|
00:45 10 Jun
| |
Donation |
0.0223
|
4 915.7797
109.6218
|
11:30 21 Apr
| |
Donation |
0.0166
|
10 000
166
|
11:30 21 Apr
| |
Donation |
0.6654
|
448.6134
298.5073
|
00:13 16 Apr
| |
Acheter |
0.6654
|
389.9023
259.4409
|
00:02 16 Apr
| |
Vendre |
0.0010
|
279 396.9849
279.3969
|
23:57 15 Apr
|