TEALC token avatar
TEALC token avatar
rresck profile avatar

Buy TEALC

no desplegado

Este token no existe en la blockchain. Los tokens en una blockchain permiten retirar fondos a la billetera del usuario y se promocionan en la página de Comercio. Los creadores de tokens pueden activarlo haciendo clic en la pestaña Avanzado del menú Configuración de tokens.

44%

Mientras más información suministre sobre su token y perfil, mayor será este número. Además obtendrá un incremento significativo si despliega su token en la blockchain.

$0
0 MINTME

El botón seguir te permite añadir el token a la cartera y generar la dirección de depósito, también recibirás notificaciones de este token. No seguir sólo detendrá las notificaciones

y obtenga
Balance: -/-
Google Icon
or continue with email
Usted necesita completar el reCAPTCHA
¿Nuevo aquí? Regístrate
Último precio
Último precio

Precio por cada avatar en la última transacción.

Cambio en 24h/30d
Cambio 24h/30d

Cambio del precio en las últimas 24 horas y en los últimos 30 días.

Volumen en 24h/30d
Volumen en 24h/30d

La cantidad de avatar que ha sido intercambiado en las últimas 24 horas y en los últimos 30 días.

Volumen en 24h/30d
Volumen en 24h/30d

La cantidad de avatar que ha sido intercambiado en las últimas 24 horas y en los últimos 30 días.

Demanda
Demanda

La demanda es la suma de todas las órdenes de compra disponibles en cada mercado de tokens.

Orden de compra
Orden de compra

Formulario usado para crear una orden de compra o realizar una oferta para comprar avatar .

o
Orden de venta
Orden de Venta

Formulario usado para crear una orden de venta o realizar una oferta para vender avatar .

o
Ordenes de compra
Total: 0 WEB token avatar MINTME
Ordenes de compra

Lista de todas las ordenes de compras activas para WEB token avatar MINTME.

No se ha agregado una orden aún

Ordenes de venta
Total: 1 499 853.6206 TEALC token avatar TEALC
Ordenes de venta

Lista de todas las ordenes de venta activas para TEALC token avatar TEALC.

Trader
Precio
Cantidad
Total
0.1000 14 853.6206$7.42
0.1098 15 000$8.23
0.1204 15 000$9.03
0.1318 15 000$9.88
0.1442 15 000$10.81
0.1574 15 000$11.8
0.1716 15 000$12.87
0.1868 15 000$14.01
0.2032 15 000$15.24
0.2206 15 000$16.54
0.2392 15 000$17.94
0.2590 15 000$19.42
0.2801 15 000$21
0.3026 15 000$22.69
0.3264 15 000$24.48
0.3517 15 000$26.37
0.3784 15 000$28.38
0.4068 15 000$30.51
0.4367 15 000$32.75
0.4683 15 000$35.12
0.5016 15 000$37.62
0.5366 15 000$40.24
0.5735 15 000$43.01
0.6122 15 000$45.91
0.6529 15 000$48.96
0.6955 15 000$52.16
0.7402 15 000$55.51
0.7869 15 000$59.01
0.8357 15 000$62.67
0.8866 15 000$66.49
0.9398 15 000$70.48
0.9952 15 000$74.64
1.0528 15 000$78.96
1.1128 15 000$83.46
1.1751 15 000$88.13
1.2398 15 000$92.98
1.3068 15 000$98.01
1.3764 15 000$103.23
1.4483 15 000$108.62
1.5228 15 000$114.21
1.5998 15 000$119.98
1.6793 15 000$125.95
1.7613 15 000$132.1
1.8459 15 000$138.44
1.9330 15 000$144.97
2.0227 15 000$151.7
2.1150 15 000$158.63
2.2099 15 000$165.74
2.3073 15 000$173.05
2.4073 15 000$180.55
2.5099 15 000$188.24
2.6151 15 000$196.13
2.7228 15 000$204.21
2.8330 15 000$212.48
2.9458 15 000$220.94
3.0611 15 000$229.59
3.1788 15 000$238.41
3.2990 15 000$247.43
3.4217 15 000$256.63
3.5467 15 000$266.01
3.6742 15 000$275.57
3.8040 15 000$285.3
3.9361 15 000$295.21
4.0704 15 000$305.29
4.2070 15 000$315.53
4.3458 15 000$325.94
4.4868 15 000$336.52
4.6299 15 000$347.25
4.7750 15 000$358.13
4.9222 15 000$369.17
5.0713 15 000$380.36
5.2223 15 000$391.68
5.3752 15 000$403.15
5.5299 15 000$414.75
5.6864 15 000$426.49
5.8446 15 000$438.35
6.0045 15 000$450.35
6.1659 15 000$462.45
6.3289 15 000$474.68
6.4933 15 000$487.01
6.6592 15 000$499.45
6.8264 15 000$511.99
6.9949 15 000$524.63
7.1647 15 000$537.37
7.3356 15 000$550.18
7.5077 15 000$563.09
7.6808 15 000$576.07
7.8549 15 000$589.13
8.0300 15 000$602.27
8.2059 15 000$615.46
8.3826 15 000$628.71
8.5601 15 000$642.02
8.7383 15 000$655.39
8.9171 15 000$668.8
9.0965 15 000$682.26
9.2764 15 000$695.75
9.4568 15 000$709.28
9.6375 15 000$722.83
9.8186 15 000$736.42
10.0000 15 000$750.02
Historial de trade
Historial de Trade

Lista de transacciones completadas para WEB token avatar MINTME.

No se ha realizado ninguna transacción