Frais de trading
Cet article décrit tous les frais que vous pourriez rencontrer en opérant sur notre plateforme, y compris les frais de transaction, les frais de dépôt et de retrait, et tout autre frais applicable. Le but de cet article est de vous aider à comprendre les coûts d'utilisation de notre échange.
Monnaie | Réseau | Dépôt minimum | Frais de retrait |
---|---|---|---|
MintMe Coin | MintMe.com Coin | 10 MINTME | 1 MINTME |
Bitcoin | Bitcoin | No minimum | 0.0004 BTC |
Ethereum | Ethereum (ERC20) | 0.03 ETH | 0.004 ETH |
Arbitrum (Arbitrum One) | 0.003 ETH | 0.0004 ETH | |
BASE | 0.03 ETH | 0.0004 ETH | |
USD Coin | Ethereum (ERC20) | 29 USDC | 20 USDC |
BNB Smart Chain | 15 USDC | 2 USDC | |
Binance Coin | BNB Smart Chain | 0.02 BNB | 0.002 BNB |
Cronos | Cronos Chain (CRC20) | 100 CRO | 10 CRO |
Polygon | Polygon | 17 MATIC | 1.5 MATIC |
USDT | Ethereum (ERC20) | 29 USDT | 20 USDT |
BNB Smart Chain | 15 USDT | 2 USDT | |
Avalanche | Avalanche (C-Chain) | 0.6 AVAX | 0.03 AVAX |
Arbitrum | Arbitrum (Arbitrum One) | 10 ARB | 1 ARB |
Solana | Solana | 0.15 SOL | 0.008 SOL |
Conflux | CFX eSpace | 190 CFX | 6 CFX |
Dépôt minimum et frais de retrait pour les jetons créés sur :
Réseau | Dépôt minimum | Frais de retrait |
---|---|---|
MintMe.com Coin | 1 | 1 MINTME |
Ethereum (ERC20) | 100 | 0.005 ETH |
BNB Smart Chain | 10 | 0.0025 BNB |
Cronos Chain (CRC20) | 10 | 12 CRO |
Polygon | 10 | 2 MATIC |
Avalanche (C-Chain) | 10 | 0.04 AVAX |
Arbitrum (Arbitrum One) | 10 | 1.25 ARB |
Solana | 100 | 0.01 SOL |
BASE | 10 | 0.0004 ETH |
CFX eSpace | 10 | 12 CFX |
Frais de dépôt: 0
Frais d'Achat et de Vente pour le trading rapide: 0.5%
Frais d'Achat et de Vente pour le trading régulier: 0.2%
Achat direct (Dons) frais*: 1%
*Seul l'acheteur paie le frais
Note :
- Si vous souhaitez examiner les frais de déploiement de token et pour une paire de marché supplémentaire, veuillez visiter Déploiement de token et frais pour une paire de marché supplémentaire
Dernière mise à jour : 21 novembre 2024