Tarifas de trading
Este artículo describe todos los cargos que podría encontrar al operar en nuestra plataforma, incluyendo las tarifas de operación, las tarifas de depósito y retiro, y cualquier otro cargo que pueda aplicarse. El objetivo de este artículo es ayudarle a comprender los costos de usar nuestro intercambio.
Moneda | Red | Depósito mínimo | Tarifa de retiro |
---|---|---|---|
MintMe Coin | MintMe.com Coin | 10 MINTME | 1 MINTME |
Bitcoin | Bitcoin | No minimum | 0.0004 BTC |
Ethereum | Ethereum (ERC20) | 0.03 ETH | 0.004 ETH |
Arbitrum (Arbitrum One) | 0.003 ETH | 0.0004 ETH | |
BASE | 0.03 ETH | 0.0004 ETH | |
USD Coin | Ethereum (ERC20) | 29 USDC | 20 USDC |
BNB Smart Chain | 15 USDC | 2 USDC | |
Binance Coin | BNB Smart Chain | 0.02 BNB | 0.002 BNB |
Cronos | Cronos Chain (CRC20) | 100 CRO | 10 CRO |
Polygon | Polygon | 17 MATIC | 1.5 MATIC |
USDT | Ethereum (ERC20) | 29 USDT | 20 USDT |
BNB Smart Chain | 15 USDT | 2 USDT | |
Avalanche | Avalanche (C-Chain) | 0.6 AVAX | 0.03 AVAX |
Arbitrum | Arbitrum (Arbitrum One) | 10 ARB | 1 ARB |
Solana | Solana | 0.15 SOL | 0.008 SOL |
Conflux | CFX eSpace | 190 CFX | 6 CFX |
Depósito mínimo y comisiones por retiro para tokens creados en:
Red | Depósito mínimo | Tarifa de retiro |
---|---|---|
MintMe.com Coin | 1 | 1 MINTME |
Ethereum (ERC20) | 100 | 0.005 ETH |
BNB Smart Chain | 10 | 0.0025 BNB |
Cronos Chain (CRC20) | 10 | 12 CRO |
Polygon | 10 | 2 MATIC |
Avalanche (C-Chain) | 10 | 0.04 AVAX |
Arbitrum (Arbitrum One) | 10 | 1.25 ARB |
Solana | 100 | 0.01 SOL |
BASE | 10 | 0.0004 ETH |
CFX eSpace | 10 | 12 CFX |
Tarifa de depósito: 0
Tarifas de Compra y Venta para Quick trading: 0.5%
Tarifas de Compra y Venta para Trading regular: 0.2%
Tarifa* de Compra directa (Donaciones) : 1%
*Solo el comprador paga la tarifa
Nota:
- Si deseas revisar los costos de despliegue de token y tarifas por par de mercado adicional, por favor visita Costos de despliegue de token y tarifas por par de mercado adicional
Última actualización: 21 de Noviembre de 2024